發動機: | D6.7NS6B290 | 發動機品牌: | 東風康明斯 | 系列: | D6.7系列 |
發動機廠商: | 東風康明斯發動機有限公司 | 汽缸數: | 6 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 6.7L | 排放標準: | 國六 |
最大輸出功率: | 213kW | 額定轉速: | 2300rpm | 最大馬力: | 290馬力 |
最大扭矩: | 1100N.m | 最大扭矩轉速: | 1000-1600rpm |
車輛名稱: | 洗掃車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 378 | 發布日期: | 20231226 |
公告型號: | LMX5250TXSDF6 | 產品號: | BB3378U1100 |
中文品牌: | 龍牧雙星牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 湖北龍牧專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市高新區寨灣村漂水西路7號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 10600,10180×2520,2500×3300,3400(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 15430,14530(Kg) | 額定載質量: | 9440,9375,10340,10275(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/7,20/8,20/9(°) | 前懸/后懸: | 1480/3420,1500/3400,1480/3000,1500/2980(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 89,98(km/h) |
輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 |
前輪距: | 2010,2040,2070(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290;DDi75E350-60;DDi75E300-60;DDi75E340-60;D6.7NS6B320 |
東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司 |
6700;7500;7500;7500;6700 |
213;257;220;250;231 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該車是一種集路面清掃,垃圾回收和運輸為一體的新型高效清掃設備,主要專用裝置為廂體,掃盤和吸盤。側防護由專用裝置代替;后防護Q235,焊接連接,后防護截面高250mm,截面寬60mm,下邊緣離地高度450mm;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用車系統(青島)有限公司;車輛后部安裝作業指示燈,該燈在行駛過程中不點亮。隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h。 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | DM,3M |
標識型號: | DMCT1000,983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
LMX5250TXSDF6 | 洗掃車 | 湖北龍牧專用汽車有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |