車輛名稱: | 冷藏車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 318 | 發布日期: | 20190404 |
公告型號: | SH5032XLCPEGBNZ | 產品號: | ZNT18641039 |
中文品牌: | 躍進牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 上汽大通汽車有限公司 | 企業地址: | 上海汶水路251號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5420×1705,1805×2200,2750(mm) | 貨廂尺寸: | 3580,3150,3500×1580,1680,1630×1680,1230(mm) |
總質量: | 3495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1870(Kg) | 額定載質量: | 1495(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 18/13(°) | 前懸/后懸: | 1083/1537(mm) |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國五 |
軸荷: | 1125/2370 | 軸距: | 2800,2650(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 185R15LT 6PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14C 8PR |
油耗: | 9(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5 |
前輪距: | 1340,1316(mm) | 后輪距: | 1223,1223(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSFGM21H××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q |
柳州五菱柳機動力有限公司 |
1499 |
83 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
底盤排放標準: |
1,安裝ABS,ABS系統控制器型號為APG3550500A6,ABS系統控制器生產企業為浙江亞太機電股份有限公司,選裝前圍,保險杠,前霧燈,后視鏡,外觀標識;2,LJ4A15Q的凈功率為79kW;3.選裝排半駕駛室,選裝導流罩;4,LJ4A15Q對應油耗值為9L/100km5.可廂體頂部封閉,不可開啟;6.選裝其他廠家功率相當的制冷機組,KX-180鄭州凱雪冷氣設備有限公司,K100廣東勁達制冷集團有限公司,KV-200英格索蘭(中國)投資有限公司;7.僅選用2800mm軸距;8.冷藏車類別:F類;9.車廂可選裝單側開門或雙側開門,選裝不同外觀側門和后門. |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,南京賽康交通實業有限公司 | 標識商標: | DM,舜康 |
標識型號: | VCDM-4,SKY8800 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |